Окуляр Levenhuk UWA 58° 2,5 мм, 1,25"
Широкоугольный окуляр. Фокусное расстояние 2,5 мм
Артикул | 67600 | |
Бренд | Levenhuk (Левенгук) | |
Гарантия | 6 месяцев | |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 5x10x6 см | |
Вес упаковки | 0.26 кг |
Короткофокусный широкоугольный окуляр Levenhuk UWA 58° 2,5 мм, 1,25" идеален для детального изучения протяженных объектов:туманностей, галактик, звездных скоплений. Благодаря просветленной оптике окуляр позволяет получить изображение высокого качества.
В конструкции окуляра Levenhuk UWA 58° 2,5 мм используется 5 оптических элементов в 3 группах. На все линзы нанесено полное многослойное просветляющее покрытие. Картинка получается яркой, резкой и контрастной по всему полю зрения. Внутренняя поверхность корпуса зачернена, что позволяет предотвратить появление бликов и повысить контрастность картинки.
Для комфортного использования и защиты от боковых засветок окуляр снабжен выдвижным резиновым наглазником. Имеется внутренняя резьба под светофильтр.
Комплектация
- Окуляр
- Защитные крышки
- Салфетка
Технические характеристики | ||||||
Оптическая схема | Покрытие оптики | Фокусное расстояние, мм | Видимое поле зрения, ° | Вынос выходного зрачка, мм | Посадочный диаметр | |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 2,5 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 2,5 | 58 | 16,5 | 1,25" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 3,2 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 3,2 | 58 | 15,8 | 1,25" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 4 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 4 | 58 | 16 | 1,25 " (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 5 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 5 | 58 | 15,8 | 1, 25" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 6 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 6 | 58 | 16,3 | 1, 25" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 7 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 7 | 58 | 16,5 | 1, 25" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 8 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 8 | 58 | 16 | 1,25 " (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 9 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 9 | 58 | 15,8 | 1, 25" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 15 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 15 | 58 | 14,3 | 1 ,25" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 20 мм | 5 элементов в 4 группах | полное многослойное | 20 | 58 | 18 | 1,2 5" (31,75 мм) |
Окуляр Levenhuk UWA 58° 25 мм | 5 элементов в 3 группах | полное многослойное | 25 | 58 | 20 | 1,2 5" (31,75 мм) |
Артикул | 67600 | |
Бренд | Levenhuk (Левенгук) | |
Гарантия | 6 месяцев | |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 5x10x6 см | |
Вес упаковки | 0.26 кг |
Подскажите, пожалуйста, возможно ли отдельно приобрести выдвижной резиновый наглазник для данного окуляра.
---
И второй вопрос, что лучше 2х барлоу+5 мм или 2,5 мм, чтобы минимизировать искажения?
Чтобы минимизировать искажение, рекомендуем использовать окуляр 2,5мм, так как он даёт меньшее искажение, чем Линза Барлоу 2х + 5мм окуляр
Да, максимальное полезное увеличение рассчитывается по формуле: диаметр объектива * 2.
Не рекомендуем использовать окуляры, которые дают максимальное увеличение. От этого значительно страдает качество картинки.
Рекомендуем обратить внимание на окуляр Sky-Watcher UWA 58° 4 мм, 1,25”, http://www.4glaza.ru/products/sky-watcher-uwa-4mm-58-1-25in-eyepiece/ .
Увеличение составит 187х.