Цифровой микроскоп Levenhuk D345L
Профессиональный цифровой лабораторный микроскоп
Артикул | 14900 | |
Бренд | Levenhuk (Левенгук) | |
Гарантия | бессрочная | |
Тип | цифровые | |
Тип насадки | монокулярная |
Цифровой микроскоп Levenhuk D345L используется в биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения.
Идеально подходит для медицинских лабораторий и учебных заведений, для которых бинокулярный вариант дорог (> в 1,5 раза).
Основным отличием является наличие плавно регулируемой галогеновой подсветки, прекратились нарекания на освещенность на больших увеличениях и перегрева штатива. Скорость подачи от микровинта уменьшена в 5 раз (!) Улучшены объективы – вместо DIN 35 установлены DIN 45.
Цифровой микроскоп Levenhuk D345L оснащен встроенным галогеновый светом с регулировкой. Иммерсия, полноценный двух-линзовый конденсор Аббе 1,25, четыре ахроматических объектива, комплект из окуляров 10x, 20x и 16x.
Цифровой микроскоп Levenhuk D345L является профессиональным лабораторным микроскопом. При не высокой цене имеет столик с координатным перемещением, конденсор Аббе, совмещенные винты грубой и точной настройки резкости и широкопольные окуляры.
В комплект входит программа ScopePhoto, позволяющая просматривать и редактировать полученное изображение.
Питание камеры и связь с компьютером осуществляется по USB кабелю. Совместимые операционные системы: Windows 2000/XP/2003/Vista.
Комплектация
Дополнительные материалы: Драйвера для цифровой камеры Levenhuk C310 (USB2.0) под Windows 2000/XP(SP2)/2003/Vista.
Таблица сравнения микроскопов
Микроскоп цифровой Levenhuk D2L NG | Микроскоп цифровой Levenhuk D50L NG | Микроскоп цифровой Levenhuk D70L | Цифровой микроскоп Levenhuk D345L | |
---|---|---|---|---|
Возможность записи видео | есть | есть | есть | есть |
Максимальное разрешение | 640х480 | 1280х1024 | 1600x1200 | 2048х1536 |
Число мегапикселей | 0.3 mpx | 1.3 mpx | 2 mpx | 3 mpx |
Окулярная насадка | не вращается | не вращается | не вращается | не вращается |
Линза Барлоу | нет | есть | есть | есть |
Увеличение максимальное | 640 раз | 1280 раза | 1600 раза | 1600 раза |
Регулировка яркости | есть | есть | есть | нет |
Кейс | нет | есть | есть | есть |
Верхний осветитель | фиксированный | фиксированный | есть | нет |
Корпус | силумин | металл | металл | металл |
Окулярная трубка | металл | металл | металл | металл |
Набор для опытов с микроскопом Levenhuk K50 | нет | есть | нет | нет |
Руководство «Интересный микроскоп. Изучаем микромир» | нет | есть | нет | нет |
Пинцет | нет | есть | нет | нет |
Инкубатор для артемии | нет | есть | нет | нет |
Микротом | нет | есть | нет | нет |
Флакон с дрожжами | нет | есть | нет | нет |
Флакон со смолой | нет | есть | нет | нет |
Флакон с морской солью | нет | есть | нет | нет |
Флакон с артемией | нет | есть | нет | нет |
Готовые образцы в комплекте | нет | есть | нет | нет |
Чистые предметные стекла (5 штук) | нет | нет | нет | нет |
Больше фотографий в галерее-обзоре цифровой микроскоп Levenhuk D345L.
Артикул | 14900 | |
Бренд | Levenhuk (Левенгук) | |
Гарантия | бессрочная | |
Тип | цифровые | |
Тип насадки | монокулярная | |
Материал оптики | оптическое стекло | |
Диапазон увеличения, крат | 40 — 1600 | |
Окуляры | WF10x/20 мм, WF16x | |
Объективы | 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 МИ | |
Револьверное устройство | на 4 объектива | |
Конденсор | Аббе N.A. 1,25 иммерсионный | |
Корпус | металл, цилиндрической формы | |
Подсветка | галогенная | |
Источник питания | USB-кабель 2.0 | |
Светофильтры | зеленый | |
Диапазон рабочих температур, °С | 0...+30 | |
Дополнительно | зеркало с держателем | |
Число мегапикселей | 3 | |
Чувствительный элемент | 1/2" | |
Размер пикселя, мкм | 3.2x3.2 | |
Возможность записи видео | ограничено | |
Формат файлов фотосъемки | *.bmp, *.jpeg, *.jpg, *.png, *.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, *.ico, *.emf и др. | |
Спектральный диапазон, нм | 400–650 | |
Баланс белого | ручной, автоматический | |
Контроль экспозиции | ручной, автоматический | |
Чувствительность, вольт на люкc-секунду на длине волны 550 нм | 1.5 | |
Кадровая частота | до 11 кадров в секунду | |
Динамический диапазон, dB | 75 | |
Место использования | окулярная трубка, вместо окуляра | |
Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) | |
ПО, драйверы | драйвер для USB 2.0, программа ScopePhoto | |
Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки | |
Выход | USB 2.0, 480 Мб/с | |
Системные требования | OS Windows 2000/XP SP2/2003/Vista; USB 2.0 |
для обработки и анализа изображений
для LEVENHUK 40L? Сколькл стоят и их возможности?
2. Сроки поставки? (в г. Курган). Ест ли филиалы в Ек-ге или Чел-ке?
http://www.4glaza.ru/shops/russia/#shop11
http://www.4glaza.ru/shops/russia/#shop21