Бинокль Yukon Point 15x56
Roof-призмы. Увеличение: 15 крат. Диаметр объектива: 56 мм
| Артикул | 68036 | |
| Страна | Китай | |
| Бренд | Yukon (Юкон) | |
| Гарантия | 10 лет | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 20x27x11 см | |
| Вес в упаковке | 1.58 кг |
Мощный полевой бинокль Yukon Point 15x56 предназначен для изучения сильно удаленных объектов. Эту модель также можно использовать для начальных астрономических наблюдений. Светосильные объективы диаметром 56 мм формируют яркую картинку днем и в темное время суток. Бинокль отличается удобной конструкцией. Прочный обрезиненный корпус полностью водонепроницаем.
Оптика
Оптическая схема построена на roof-призмах. На линзы нанесено многослойное просветляющее покрытие. Благодаря высокой прозрачности оптики изображение получается чистым, четким и контрастным. Бинокль обеспечивает прекрасную детализацию и точную цветопередачу.
Большой вынос выходного зрачка дает возможность вести наблюдения даже в очках. Скошенные поворотно-выдвижные наглазники позволяют регулировать расстояние от глаз до линз окуляров, а также защищают от боковых засветок.
Корпус
Корпус данной модели изготовлен из прочного пластика. Резиновое покрытие смягчает удары. Корпус наполнен азотом, поэтому оптика не запотевает при резких перепадах температур и в условиях повышенной влажности.
Объективы снабжены защитными крышками. В открытом виде крышки фиксируются на корпусе.
Комплектация:
- Бинокль Yukon Point 15x56
- Ремешок
- Чехол
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
| Артикул | 68036 | |
| Страна | Китай | |
| Бренд | Yukon (Юкон) | |
| Гарантия | 10 лет | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 20x27x11 см | |
| Вес в упаковке | 1.58 кг | |
| Тип призмы | roof | |
| Диапазон увеличения, крат | 15 | |
| Диаметр объектива (апертура), мм | 56 | |
| Покрытие линз | многослойное | |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 3.5 | |
| Вынос выходного зрачка, мм | 18 | |
| Сумеречный фактор | 29 | |
| Разрешающая способность, угл. секунд | 4 | |
| Реальный угол зрения, ° | 4 | |
| Поле зрения на удалении 1000 м, м | 70 | |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 3.5 | |
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±5 | |
| Межзрачковое расстояние, мм | 60 — 75 | |
| Способ фокусировки | центральная | |
| Наглазники окуляров | поворотно-выдвижные | |
| Корпус | пластик | |
| Наполнение корпуса | азот | |
| Водозащищенность | ✓ | |
| Влагозащищенность | ✓ | |
| Степень влаго-/водозащиты | IPX7, защита от временного погружения в воду | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30...+40 | |
| Крепление к фотоштативу/адаптер | стандартное крепление 1/4", с помощью адаптера (адаптера нет в комплекте) | |
| Размер | классический | |
| Назначение | армейские/полевые, для охоты и рыбалки, астрономические | |
| Чехол в комплекте | ✓ | |
| Дополнительно | относительное отверстие: f/3,3 |
И если сравнить с Бинокль Levenhuk Karma PRO 16x42, то какие плюсы и минусы вырисовываются у этих биноклей по отношению друг к другу.